1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29374 | 0.74% | 1.2956 | 1.2821 | |
| USD/CHF | 0.96849 | -1.2% | 0.9818 | 0.9634 | |
| GBP/USD | 1.5109 | 0.5% | 1.5128 | 1.5014 | |
| USD/JPY | 101.825 | -1.31% | 103.57 | 100.83 | |
| GBP/JPY | 153.857 | -0.81% | 155.6 | 151.79 | |
| EUR/GBP | 0.85619 | 0.24% | 0.8571 | 0.8532 | |
| EUR/CHF | 1.25287 | -0.48% | 1.2596 | 1.242 | |
| EUR/JPY | 131.733 | -0.59% | 132.87 | 129.97 | |
| USD/CAD | 1.02949 | -0.78% | 1.0393 | 1.0286 | |
| EUR/CAD | 1.33198 | -0.05% | 1.337 | 1.3308 | |
| AUD/USD | 0.97481 | 0.87% | 0.9778 | 0.9594 | |
| EUR/AUD | 1.32702 | -0.13% | 1.3379 | 1.3241 | |
| XAU/USD | 1391.5 | 2.08% | 1398.03 | 1356.77 | |







